| Temperatura | 17,2°C |
| Indice di calore | 16,8°C |
| Temperatura percepita | 17,2°C |
| Punto di rugiada | 12,2°C |
| Umidità | 72% |
| Pressione | n.d. (n.d.) |
| Vento | 0 km/h N.D. (n.d.) |
| Pioggia odierna | 0,00 cm |
| Intensità pioggia | 0,00 cm/h |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sorge | 07:06:33 | Sorge | 16:55:43 | |
| Tramonta | 19:20:11 | Tramonta | 01:13:43 | |
| Ore di luce | 12:13 | Gibbosa crescente 73% |
| Oggi |
Settimana |
Mese |
Anno |
Anno idrologico |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura |
18,9 15,6 |
18,9 15,6 |
34,3 14,0 |
39,4 11,3 |
39,4 11,3 |
°C |
| Indice di calore |
18,8 15,2 |
18,8 15,2 |
33,3 13,7 |
39,6 10,6 |
39,6 10,6 |
°C |
| Temperatura percepita |
18,9 15,6 |
18,9 15,6 |
34,3 14,0 |
39,4 11,3 |
39,4 11,3 |
°C |
| Punto di rugiada |
14,2 11,5 |
14,2 11,5 |
19,6 5,0 |
21,0 -3,4 |
21,0 -3,4 |
°C |
| Umidità |
81 72 |
81 72 |
94 20 |
95 11 |
95 11 |
% |
| Vento massimo |
1 n.d. |
1 n.d. |
19 135 |
305 225 |
305 225 |
km/h ° |
| Vento medio | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | km/h |
| RMS vento | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | km/h |
|
Vettore medio Direzione vettore |
0 090 |
0 090 |
0 272 |
1 274 |
1 274 |
km/h ° |
| Pioggia | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 7,41 | 7,41 | cm |
| Intensità pioggia | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 2,52 | 2,52 | cm/h |
| Connettività | ||
|---|---|---|
| Qualità del segnale | 100% | |
| Stato della batteria | ||
| Termometro | OK |
| Stazione | WH1080 |
| Latitudine | 42° 10.34' N |
| Longitudine | 009° 50.24' E |
| Altitudine | 302 metri |
| Server attivo da | 115 giorni, 11 ore, 0 minuti |
| WeeWX attivo da | 22 giorni, 21 ore, 18 minuti |
| Versione di Weewx | 5.5.0 |
| Skin | Seasons 5.2.0 |
Questa stazione è controllata da WeeWX, un software meteo scritto in Python.